DTRO膜出現異?,F象,原因及解決辦法分析
在DTRO膜運行過程中,脫鹽率和產水量的下降等異常情況的出現,我們該如何解決呢。巴斯德環保針對DTRO膜系統常見異?,F象、原因及解決方法總結如下表格:
膜類型 | 現象 | 可能存在的問題 | 解決措施 |
納濾反滲透DTRO | 跨膜壓差過高 | 組件被污染 | 查出污染原因,采取相應的清洗方法 |
產水流量過高 | 根據操作指導中的要求調整流量 | ||
進水水溫過低 | 提高進水溫度 | ||
產水水質超出允許范圍 | 進水水質超出允許范圍 | 檢查出水水質:COD、SS、電導率等 | |
膜組件被污染 | 膜組件被污染 | 查出污染原因,采取相應的清洗方法 | |
閥門開度設置不正確 | 閥門開度設置不正確 | 檢查閥門開啟狀態并調節開度 | |
產水流量小 | 流量計不準確 | 檢查校準流量計 | |
供水壓力不足 | 提高壓力、調整參數 | ||
進水水溫低 | 提高進水溫度 | ||
自動系統無法運行 | 進水水箱處于低液位 | 待液位恢復 | |
產水水箱處理高液位 | 待液位恢復 |
如在DTRO膜出現異常不能解決時,請咨詢巴斯德環保13548779363,免費為您提供解決方法